台风快讯
2018年总326期
中国气象局中央气象台
07月04日14时30分
时 间: | 04 日 14 时 |
命 名: | “派比安”,PRAPIROON |
编 号: | 1807 号 |
中心位置: | 北纬39.6度、东经134.9度 |
强度等级: | 热带风暴 |
最大风力: | 9级, 23米/秒(约83公里/时) |
中心气压: | 982 hPa |
参考位置: | 距离日本九州岛北偏东方向约810公里 |
风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向200公里;东南方向250公里;西南方向150公里;西北方向100公里 |
预报结论: | “派比安”将以每小时41公里左右的速度向东偏北方向移动,逐渐减弱变性为温带气旋。 (下次更新时间为4日20时30分) |
20180704 14:30
20180704 08:18
20180704 05:28
20180704 02:56
20180703 23:32
20180703 20:20
20180703 17:40
20180703 14:42